Elektrische step Teverun Fighter 10 en 10+ verschillende versies
€ 2.590,00
Elektrische step Teverun Fighter 10 en 10+ verschillende versies
Max. snelheid: 25 km/u
Topsnelheid op privé terrein: 85 km/u
Autonomie: (afhankelijk van snelheid, gewicht, terrein, weer)
Fighter 10: circa 90 km (eco-modus)
Fighter 10+: circa 120 km (eco-modus)
Banden: 10 inch
Technische fiche | Teverun 10 - 26 Ah - 60 volt | Teverun 10+ - 35 Ah - 60 volt |
---|---|---|
Batterij | 26 Ah LG | 35 Ah LG |
Vermogen | 2x 1000 Watt I 2 x 2000 Watt (piek) | 2x 1000 Watt I 2 x 2000 Watt (piek) |
Elektrische spanning | 60 volt | 60 volt |
Toegelaten snelheid op de openbare weg België | 25 km/u | 25 km/u |
Topsnelheid (op privé terrein) | 75 km/u | 75 km/u |
Autonomie (afhankelijk van snelheid, gewicht, terrein, weer) | circa 90 km - eco | circa 120 km - eco |
Remmen | Hydraulische remschijven + ABS | Hydraulische remschijven + ABS |
Type banden | Luchtbanden - 10 inch - 80/65-6 | Luchtbanden - 10 inch - 80/65-6 |
Oplaadtijd | 12 uur voor een volledige lading | 12 uur voor een volledige lading |
Waterbestendig | IPX5 | IPX5 |
Nettogewicht | 29 kg | 35 kg |
Ga naar de website Teverun 10 en 10+ voor uitgebreide informatie.